Harga Samsung Galaxy Ace Plus S7500 Dan Spesifikasi - Sedikit info buat para pecinta Smartphone yang satu ini dengan di tambahkannya pitur baru Handphone ini tambah menarik untuk digunakan. supaya anda tidak bingung anda bisa lihat ulasan dibawah ini. Secara keseluruhan, tampilan Galaxy Ace Plus S7500 ini sama seperti pendahulunya yakni Samsung Galaxy Ace S5830. Namun yang membuatnya berbeda ialah pada OS dan prosessor yang hanya memiliki kekuatan hingga 800 MHz saja. Tentu dengan dapur pacu seperti itu, kita terkadang merasa kurang puas dibuatnya. Maka dari itu smartphone ini hadir untuk menjawab ketidak puasan tersebut.
Samsung Galaxy Ace Plus sendiri berjalan pada sistem pengoperasian Android v2.3 (Gingerbread) dan dipersenjatai oleh prosessor Qualcomm Snapdragon S1 berkekuatan hingga 1 GHz yang disandingkan dengan RAM 512MB. Dari segi Jaringanyang memakai untuk Handphone Samsung Galaxy Ace Plus ini mendukung jaringan 2G GSM (850/900/1800/1900) & 3G HSDPA (900/2100) dengan dimensi 114.5 x 62.5 x 11.2 mm dan memiliki bobot sekitar 115 gram.
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 |
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Plus S7500 :
General | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 | |
Size | Dimensions | 114.5 x 62.5 x 11.2 mm |
Weight | 115 g | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 320 x 480 pixels, 3.65 inches (~158 ppi pixel density) | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 3 GB storage, 512 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 microUSB | |
Camera | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | No | |
Features | Geo-tagging, face and smile detection | |
Features | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon S1, CPU 1 GHz, GPU Adreno 200 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Document editor - Image editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Stand-by | - | |
Talk time | - Sepc Copas Dari jakartastudio.com |
Rating: 4.5
Posted by: J-Ris-Man
J-Ris-Man, Updated at: Jumat, Mei 11, 2012
gx slah tu masang hrga sgitu
BalasHapushrganya kn 2,25jt